Freiberg – Dom St. Marien – Große Orgel
Große Orgel von 1714
Nachdem Silbermann zunächst eine Orgel für seine Heimatstadt Frauenstein baute, erhielt er bereits 1710 auf Fürsprache des Leipziger Thomaskantors Johann Kuhnau den Auftrag zum Bau seines ersten großen Werkes im FREIBERGER DOM. Im August 1714 konnte das Instrument mit 44 Registern auf drei Manualen und Pedal abgenommen und geweiht werden. 1738 wurde die Oberwerk-Disposition leicht modifiziert. Das Instrument verkörpert den größten Orgeltyp Silbermanns. Dank gewissenhafter und pietätvoller Pflege durch Silbermann-Schüler und Orgelbauer späterer Generationen blieb seine Substanz nahezu lückenlos erhalten. Eine grundlegende Restaurierung 1981 bis 1983 (Jehmlich, Dresden, unter maßgeblicher Mitarbeit von Kristian Wegscheider) erreichte die weitgehende Annäherung an den Originalzustand.
Disposition (III/44)
Hauptwerk II. Manual
BORDUN. | 16Fuß | |
PRINCIPAL | 8Fuß | |
VIOLA DI GAMBA | 8Fuß | |
ROHRFLÖT | 8Fuß | |
OCTAVA | 4Fuß | |
SPITZFLÖT | 4Fuß | |
QVINTA | 3Fuß | |
SUP.OCTAV | 2Fuß | |
TERTIA | 2Fuß | |
CORNET | 5Fach (ab c¹) | |
MIXTUR | 4Fach | |
ZIMBELIN | 3Fach | |
TROMPET | 8Fuß | |
CLARIN | 4Fuß |
Oberwerk, III. Manual
QVINTADEHN | 16Fuß | |
PRINCIPAL | 8Fuß | |
GEDACKT | 8Fuß | |
QVINTADEHN | 8Fuß | |
OCTAVA | 4Fuß | |
SPITZFLÖT | 4Fuß | |
SUP.OCTAV | 2Fuß | |
FLASCHFLÖT | 1Fuß | |
ECHO 5FA. | (ab c¹) | |
MIXTUR | 3fach | |
ZIMBELIN | 2fach | |
KRUMBHORN | 8Fuß | |
VOX HUMANA | 8Fuß |
Brustwerk, I. Manual
GEDACKT | 8Fuß | |
PRINCIPAL | 4Fuß | |
ROHRFLÖT | 4Fuß | |
NASSAT | 3Fuß | |
OCTAVA | 2Fuß | |
TERTIA | ||
QVINTA | 11/2Fuß | |
SUFFLÖT | 1Fuß | |
MIXTUR | 3fach |
Pedal
UNTERSATZ | 32Fuß(32' + 16') | |
PRINC.BASS | 16Fuß | |
SUB BASS | 16Fuß | |
OCTAV BASS | 8Fuß | |
OCTAV BASS | 4Fuß | |
PED.MIXTUR | (6fach) | |
POSAUN BASS | 16Fuß | |
TROMP.BASS | 8Fuß | |
CLAR.BASS | 4Fuß |
Nebenregister
TREMULANT. (I | II | III) | |||||||||
SCHWEBUNG (III) | |||||||||||
Schiebekoppeln (III/II | I/II) | ||||||||||
a = 476 | 3 Hz | ||||||||||
Stimmung: mitteltönig/z.Z. stark abgemildert (c 0 | cis 90 | d 196 | es 298 | e394 | f 500 | fis 590 | g 698 | gis 790 | a 896 | b 1000 | h 1092) |
KLAVIATURUMFÄNGE
Manuale C, D – c3, Pedal C, D – c1
Stimmtonhöhe: 476,3 Hz/a1
Stimmungsart: Kompromiss zwischen modifizierter Mitteltönigkeit und „Wohltemperierung“
Quelle 2007: Frank-Harald Greß „Die Orgeln Gottfried Silbermanns“